Endang Murdaningsih, NIM. 060105058 and Asri Hidayat, S.ST.,M.Keb (2009) HUBUNGAN PERILAKU PEMBERIAN MAKANAN DENGAN STATUS GIZI BALITA DI POSYANDU PALA II WILAYAH KERJA PUSKESMAS NGAMPILAN YOGYAKARTA TAHUN 2009. Tugas Akhir thesis, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
|
Text
NASKAH PUBLIKASI_ENDANG.pdf Download (219kB) | Preview |
Abstract
Penelitian survei analitik dengan penelitian menggunakan uji korelasi kendal tau diterapkan dalam penelitian ini. Responden penelitian ini adalah ibu bayi di kesehatan masyarakat mini PALA II wilayah Ngampilan Kesehatan Masyarakat. Itu data dikumpulkan dengan wawancara kepada responden dan mengukur tinggi dan berat badan tubuh bayi Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara Perilaku memberi makanan dengan gizi dasar di posyandu PALA II wilayah Ngampilan kesehatan masyarakat dan kategori korelasinya sedang
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir) |
---|---|
Additional Information: | Penguji 1:Asri Hidayat, S.Si.T.M,Keb Penguji 2:Dewi Rokhanawati, S.Si.T, MPH |
Uncontrolled Keywords: | Penelitian survei analitik dengan penelitian menggunakan uji korelasi kendal tau diterapkan dalam penelitian ini. Responden penelitian ini adalah ibu bayi di kesehatan masyarakat mini PALA II wilayah Ngampilan Kesehatan Masyarakat. Itu data dikumpulkan dengan wawancara kepada responden dan mengukur tinggi dan berat badan tubuh bayi Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara Perilaku memberi makanan dengan gizi dasar di posyandu PALA II wilayah Ngampilan kategori kesehatan masyarakat dan corak adalah modera |
Subjects: | R Medicine > RG Gynecology and obstetrics |
Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > Study Program of Midwifery |
Depositing User: | Khairun Nisak |
Date Deposited: | 06 Feb 2018 02:10 |
Last Modified: | 06 Feb 2018 02:10 |
URI: | http://digilib.unisayogya.ac.id/id/eprint/3405 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year